Yearly and Monthly Garden Maintenance and Cleaning Service Rates
Yearly Garden maintenance and cleaning service rates (in the case of an advance payment yearly rate) | Garden size (square meter) | price baht/year |
---|---|---|
10-40 square meter | 39,600 baht | |
41-60 square meter | 45,600 baht | |
61-80 square meter | 58,800 baht | |
81-100 square meter | 64,800 baht |
Monthly Garden maintenance and cleaning service rate | Garden size (square meter) | price baht/month |
---|---|---|
10-40 square meter | 3,600 baht | |
41-60 square meter | 4,200 baht | |
61-80 square meter | 5,400 baht | |
81-100 square meter | 6,000 baht |
*** Free garden design and disposal of tree and leaf scraps. ***